
瀬尾 佳菜子
入社日 | 2025年4月1日 |
生年月日 | 2002年12月8日 |
出身地 | 岡山県 |
出身校 | 日本体育大学 |
身長 | 160cm |
専門種目 | ウエイトリフティング競技 |
専門種目の魅力 | 筋力だけでなくフォームにもこだわらなければ挙げることができない繊細な部分があるところ。 |
競技を始めるきっかけ | 体操教室のコーチからの紹介 |
趣味 | アイドルを推すこと |
応援してくださる皆さまへ一言 | 皆さまの期待に応えられるようオリンピック日本代表に向けて何事も全力で頑張ります。 |
実績 | 2016年 第15回全国中学女子ウエイトリフティング選手権大会 53kg級6位 2017年 第16回女子・全国中学生ウエイトリフティング選手権大会 58kg級3位 2019年 第34回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会 59kg級2位 2019年 第21回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 59kg級3位 2019年 レディースカップ第11回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会 59kg級3位 2020年 JOCジュニアオリンピックカップ第40回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 59kg級4位 2021年 第41回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 59kg級3位 2021年 第67回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(女子) 64kg級6位 2022年 第68回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 64kg級3位 2022年 文部科学大臣杯 第68回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(女子) 71kg級3位 2023年 第19回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 64kg級3位 2023年 第37回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 64kg級5位 2023年 レディースカップ 第15回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会 64kg級3位 2023年 文部科学大臣杯 第69回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(女子) 64kg級4位 2024年 第20回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 64kg級2位 2024年 第38回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 64kg級2位 2024年 第70回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 64kg級 2位 2024年 文部科学大臣杯 第70回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(女子) 64kg級 3位 2025年 第21回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 64kg級 |


